Thursday 19 March 2009

Never Eat Shredded Wheat

The 32 Points of the Compass

PointDirectionAzimuth
0 North 0° - 0'
1 N by E 11° - 15'
2 NNE 22° - 30'
3 NE by N 33° - 45'
4 NE 45° - 0'
5 NE by E 56° - 15'
6 ENE 67° - 30'
7 E by N 78° - 45'
8 East 90° - 0'
9 E by S 101° - 15'
10 ESE 112° - 30'
11 SE by E 123° - 45'
12 SE 135° - 0'
13 SE by S 146° - 15'
14 SSE 157° - 30'
15 S by E 168° - 45'
PointDirectionAzimuth
16 South 180° - 0'
17 S by W 191° - 15'
18 SSW 202° - 30'
19 SW by S 213° - 45'
20 SW 225° - 0'
21 SW by W 236° - 15'
22 WSW 247° - 30'
23 W by S 258° - 45'
24 West 270° - 0'
25 W by N 281° - 15'
26 WNW 292° - 30'
27 NW by W 303° - 45'
28 NW 315° - 0'
29 NW by N 326° - 15'
30 NNW 337° - 30'
31 N by W 348° - 45'

No comments:

Post a Comment